Fonds und Saucen
Kalbsfond hell
Kalbsfond hell | 50% | 66% | Std. | 130% | 150% | 200% | 300% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalbsknochen | 1000 | 1320 | 2000 | 2600 | 3000 | 4000 | 6000 |
Kalbsfüße | 250 | 330 | 500 | 650 | 750 | 1000 | 1500 |
Kalbfleischparüren | 125 | 165 | 250 | 325 | 375 | 500 | 750 |
Wasser | 1875 | 2475 | 3750 | 4875 | 5625 | 7500 | 11250 |
Salz | 10 | 13,2 | 20 | 26 | 30 | 40 | 60 |
Gemüsebündel | 200 | 264 | 400 | 520 | 600 | 800 | 1200 |
Gewürzsack | 0,5 | 0,66 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 3 |
ergibt | 1250 | 1650 | 2500 | 3250 | 3750 | 5000 | 7500 |
Summe | 3.461 | 4.568 | 6.921 | 8.997 | 10.382 | 13.842 | 20.763 |
Im Gewürzsack: Lorbeer, Gewürznelken, Pfefferkörner und Thymian
Rezepte mit (mehr) Eiweiß

Rezepte mit (mehr) Eigelb

Dauerbrenner:
Sacher-Torte Rezept »Malakoff-Torte Rezept »
Schwarzwälder-Kirschtorte Rezept »
Vanillekipferl Rezept »
Baguette Rezept »
Kardinalschnitten »
Panna cotta Rezept »
Pasta Teig »
Schinkenkipferl »
Schoko-Mousse »